货号 | AF2188-SP |
别名 | CA9; CA-IX; CAIXcarbonic anhydrase 9; Carbonate dehydratase IX; carbonic anhydrase IXpMW1; carbonic dehydratase; EC 4.2.1.1; G250; Membrane antigen MN; MN; MNRCC-associated antigen G250; P54/58N; RCC; RCC-associated protein G250; Renal cell carcinoma-associated antigen G250 |
反应种属 | Human |
应用 | Western Blot(1 µg/mL) Flow Cytometry(2.5 µg/106cells) Immunohistochemistry(5-15 µg/mL) Immunoprecipitation(25 µg/mL) Immunocytochemistry(3-15 µg/mL) |
目标/特异性 | Detects human Carbonic Anhydrase IX (CA9) in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 10% cross-reactivity with recombinant mouse CA9 is observed and less than 1% cross-reactivity with recombinant human CA1, 3, 4, 8, 10, 12, and 14 is observed. |
使用方法 | Western Blot: 1 µg/mL Flow Cytometry: 2.5 µg/106cells Immunohistochemistry: 5-15 µg/mL Immunoprecipitation: 25 µg/mL Immunocytochemistry: 3-15 µg/mL |
来源 | Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. |
产品组分 |
供应商 | R&D Systems |
Entrez Gene IDs | 768 (Human); 230099 (Mouse) |
纯化方式 | Antigen Affinity-purified |
免疫原 | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carbonic Anhydrase IX Pro59-Asp414 Accession # Q16790 |
生物活性 | Human |
标记 | Unconjugated |
溶解方法 | Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. |
背景 | Carbonic Anhydrase (CA) catalyzes the reversible reaction of CO2 + H2O = HCO3- + H+, which is fundamental to many processes such as respiration, renal tubular acidification and bone resorption (1-3). Topics in the CA meeting (6th International Conference on the CAs, June 20-25, 2003, in Slovakia) ranged from use of CAs as markers for tumor and hypoxia in clinic, as nutritional supplement in milk, and as a tool for CO2 removal and mosquito control in industry. CA9, also known as membrane antigen MN and renal cell carcinoma (RCC)-associated antigen G250, is a transmembrane enzyme expressed primarily in carcinoma cells. It is one of the best markers for hypoxia and for RCC (4, 5). Recombinant human CA9 corresponds to the extracellular portion of human CA9. |
运输条件 | Blue Ice |
存放说明 | 4℃ |
参考文献 |
|
Detection of Human Carbonic Anhydrase IX/CA9 by Western Blot. Western blot shows lysates of U‑87 MG human glioblastoma/ astrocytoma cell line. PVDF membrane was probed with 1 µg/mL of Goat Anti-Human Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antigen Affinity-purified Polyclonal Antibody (Catalog # AF2188) followed by HRP-conjugated Anti-Goat IgG Secondary Antibody (Catalog # HAF109). A specific band was detected for Carbonic Anhydrase IX/CA9 at approximately 58 kDa (as indicated). This experiment was conducted under reducing conditions and using Immunoblot Buffer Group 8. | |
Carbonic Anhydrase IX/CA9 in A431 Human Cell Line. Carbonic Anhydrase IX/CA9 was detected in immersion fixed A431 human epithelial carcinoma cell line using Goat Anti-Human Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antigen Affinity-purified Polyclonal Antibody (Catalog # AF2188) at 3 µg/mL for 3 hours at room temperature. Cells were stained using the NorthernLights™ 557-conjugated Anti-Goat IgG Secondary Antibody (red; Catalog # NL001) and counterstained with DAPI (blue). Specific staining was localized to cytoplasm. View our protocol for Fluorescent ICC Staining of Cells on Coverslips. | |
Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human Colon Cancer Tissue. Carbonic Anhydrase IX/CA9 was detected in immersion fixed paraffin-embedded sections of human colon cancer tissue using Goat Anti-Human Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antigen Affinity-purified Polyclonal Antibody (Catalog # AF2188) at 15 µg/mL overnight at 4 °C. Tissue was stained using the Anti-Goat HRP-DAB Cell & Tissue Staining Kit (brown; Catalog # CTS008) and counterstained with hematoxylin (blue). Specific labeling was localized to the plasma membrane of epithelial cells. View our protocol for Chromogenic IHC Staining of Paraffin-embedded Tissue Sections. |