货号 | FAB1440A |
别名 | GLUT2 Glucose transporter type 2, liver; GLUT-2; SLC2A2; solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 2; solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2 | 全称 | Glucose Transporter Type 2 |
反应种属 | Mouse |
应用 | Flow Cytometry(10 µL/106cells) |
目标/特异性 | Detects mouse Glut2. Recognizes mouse Glut2-transfected NS0 cells but not NS0 control transfectants. It also detects Glut2 on mouse insulinoma beta TC-6 cells (1). |
使用方法 | Flow Cytometry: 10 µL/106cells |
来源 | The product is shipped with polar packs. Upon receipt, store it immediately at the temperature recommended below. |
产品组分 |
供应商 | R&D Systems |
Entrez Gene IDs | 6514 (Human); 20526 (Mouse) |
纯化方式 | Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant |
免疫原 | CHO Chinese hamster ovary cell line transfected with mouse Glut2 Met1-Val523 Accession # P14246 |
生物活性 | Mouse |
标记 | Allophycocyanin |
背景 | Glut2, also known as SLC2A2, belongs to the facilitative glucose transporter protein family that comprises 13 members. It is an integral membrane glycoprotein with 12 transmembrane domains. Glut2 is expressed predominantly in liver, intestine, kidney and pancreatic beta-cells. It is a low-affinity glucose transporter that has been suggested to function as a glucose sensor in pancreatic beta-cells, and facilitate either glucose uptake or efflux from cells depending on the nutritional state (1, 2). |
运输条件 | Blue Ice |
存放说明 | 4℃ |
参考文献 |
|
Detection of Glut2 in beta TC‑6 Mouse Cell Line by Flow Cytometry. beta TC‑6 mouse beta cell insulinoma cell line was stained with Rat Anti-Mouse Glut2 APC‑conjugated Monoclonal Antibody (Catalog # FAB1440A, filled histogram) or isotype control antibody (Catalog # IC013A, open histogram). View our protocol for Staining Membrane-associated Proteins. |