明胶培养基基础用途:生化试验培养基,用于细菌明胶液化试验(GB标准)
| 明胶培养基基础配方:(g/L) | |||||||||||||
| 牛肉粉 蛋白胨 明胶 pH值7.1 ± 0.1 | 3.0 5.0 120.0 25℃ | ||||||||||||
| 明胶培养基基础原理: | |||||||||||||
| 蛋白胨和牛肉粉提供氮源、维生素、矿物质;某些含明胶酶的细菌水解明胶,使其液化而降低明胶的胶凝作用。 | |||||||||||||
| 明胶培养基基础用法: | |||||||||||||
| 称取本品 128.0g,加热溶解于1000ml蒸馏水中,121℃ 高压灭菌 20 分钟,备用。 | |||||||||||||
| 明胶培养基基础质量控制: | |||||||||||||
在37培养18-24小时。
| |||||||||||||
货号: 基本售价: 询价 规格: -
明胶培养基基础用途:生化试验培养基,用于细菌明胶液化试验(GB标准)
| 明胶培养基基础配方:(g/L) | |||||||||||||
| 牛肉粉 蛋白胨 明胶 pH值7.1 ± 0.1 | 3.0 5.0 120.0 25℃ | ||||||||||||
| 明胶培养基基础原理: | |||||||||||||
| 蛋白胨和牛肉粉提供氮源、维生素、矿物质;某些含明胶酶的细菌水解明胶,使其液化而降低明胶的胶凝作用。 | |||||||||||||
| 明胶培养基基础用法: | |||||||||||||
| 称取本品 128.0g,加热溶解于1000ml蒸馏水中,121℃ 高压灭菌 20 分钟,备用。 | |||||||||||||
| 明胶培养基基础质量控制: | |||||||||||||
在37培养18-24小时。
| |||||||||||||