MPC琼脂培养基用途:用于奶制品中菌落总数测定(阻抗法)
配方:(g/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
胰蛋白胨 酵母浸膏 葡萄糖 琼脂 脱脂奶粉 pH值7.0 ± 0.1 | 5.0 2.5 1.0 1.0 15.0 25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
胰蛋白胨提供碳源和氮源;酵母膏粉提供B族维生素;葡萄糖提供能源;琼脂是培养基的凝固剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
称取本品 24.5g,加热搅拌溶解于 1000ml 蒸馏水中,分装三角瓶,121℃高压灭菌 15 分钟,备用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在36±1℃培养18-24小时。
|
货号: 基本售价: 询价 规格: -
MPC琼脂培养基用途:用于奶制品中菌落总数测定(阻抗法)
配方:(g/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
胰蛋白胨 酵母浸膏 葡萄糖 琼脂 脱脂奶粉 pH值7.0 ± 0.1 | 5.0 2.5 1.0 1.0 15.0 25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
胰蛋白胨提供碳源和氮源;酵母膏粉提供B族维生素;葡萄糖提供能源;琼脂是培养基的凝固剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
称取本品 24.5g,加热搅拌溶解于 1000ml 蒸馏水中,分装三角瓶,121℃高压灭菌 15 分钟,备用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在36±1℃培养18-24小时。
|