NA培养基用途:用于菌落总数测定
NA培养基配方:(g/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牛肉浸膏 蛋白胨 葡萄糖 琼脂 pH值 7.0±0.1 | 3.0 5.0 2.5 18.0 25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牛肉浸粉、蛋白胨提供氮源、维生素矿物质、葡萄糖提供碳源,琼脂是培养基凝固剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
称取本品 28.5g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,分装, 121℃高压灭菌 15 分钟,备用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在36±1℃培养18-24小时。
|
货号: 基本售价: 询价 规格: -
NA培养基用途:用于菌落总数测定
NA培养基配方:(g/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牛肉浸膏 蛋白胨 葡萄糖 琼脂 pH值 7.0±0.1 | 3.0 5.0 2.5 18.0 25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牛肉浸粉、蛋白胨提供氮源、维生素矿物质、葡萄糖提供碳源,琼脂是培养基凝固剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
称取本品 28.5g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,分装, 121℃高压灭菌 15 分钟,备用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在36±1℃培养18-24小时。
|