标准I号营养琼脂用途:标准细菌计数、含糖(MERCK方法)
| 配方:(g/L) | |||||||||||||||||||||||||
| 蛋白胨 酵母粉 氯化钠 葡萄糖 琼脂 PH值 | 15.0g 3.0g 6.0g 1.0g 12.0g 7.5±0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 原理: | |||||||||||||||||||||||||
| 蛋白胨和酵母粉提供氮源、维生素、氨基酸和碳源;氯化钠能维持均衡的渗透压;葡萄糖提供能源;琼脂是培养基的凝固剂。 | |||||||||||||||||||||||||
| 用法: | |||||||||||||||||||||||||
| 称取本品 37克,加热溶解于1000ml蒸馏水中,121℃高压灭菌15分钟,冷至50℃左右,倾入无菌平皿。 | |||||||||||||||||||||||||
| 质量控制: | |||||||||||||||||||||||||
在36±1℃培养18-24小时。
| |||||||||||||||||||||||||
货号: 基本售价: 询价 规格: -
标准I号营养琼脂用途:标准细菌计数、含糖(MERCK方法)
| 配方:(g/L) | |||||||||||||||||||||||||
| 蛋白胨 酵母粉 氯化钠 葡萄糖 琼脂 PH值 | 15.0g 3.0g 6.0g 1.0g 12.0g 7.5±0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 原理: | |||||||||||||||||||||||||
| 蛋白胨和酵母粉提供氮源、维生素、氨基酸和碳源;氯化钠能维持均衡的渗透压;葡萄糖提供能源;琼脂是培养基的凝固剂。 | |||||||||||||||||||||||||
| 用法: | |||||||||||||||||||||||||
| 称取本品 37克,加热溶解于1000ml蒸馏水中,121℃高压灭菌15分钟,冷至50℃左右,倾入无菌平皿。 | |||||||||||||||||||||||||
| 质量控制: | |||||||||||||||||||||||||
在36±1℃培养18-24小时。
| |||||||||||||||||||||||||